品种 规格 单价米/元 件长(码)
C/C 30*3068*68506367 4.95.86.2 960
C/C 30*3075*7567 7.0 960
C/C 20*2060*6048.56367 5.26.56.9 720
C/C 40*40133*726367 8.08.1 720
C/C 40*40110*6263 6.2 960
C/C 40*40133*1006367 10.010.5 720
C/C 21*21108*58633/1 8.5 480
C/C 20*16128*60633/1 10.6 480
C/C 60*6090*886367 5.46.2 1200
C/C 16*1660*606372 7.88.8 500
C/C 32*32130*7063 8.9 720
C/C 32*21133*8067 9.8 450
C/C 20*1040*426367 5.86.8 500
T/C 45*45110*76476367 4.24.75.0 960
T/C 45*45133*7263 6.05.9 840
T/C 23*2388*6463 7.66.4 720
T/C 21*21100*5363 7.67.4 600
T/C 20*2060*6063 6.0 720
T/C 45*4596*724763 4.24.7 960
T/C 45*4588*6463 4.03.8 1200
T/C 21*21108*5863 7.77.2 600
CVC 45*45110*7663 5.6 960
CVC 45*4596*724763 4.75.0 960
CVC 30*3078*6563 6.4 960
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。